Расточка / Гильзовка блока цилиндров (БЦ) | ||
Наименование работ | Тип двигателя | Цена |
Расточка и хонингование | ВАЗ | 3600 |
ГАЗ 406/421 | 5000/5300 | |
Иномарки | за цилиндр 1700 | |
V-образные | за цилиндр 2000 | |
МОТО | за цилиндр от 1800 | |
Гильзовка и хонингование | ВАЗ | 7850 |
ГАЗ-406;405;409. | 9600 | |
ГАЗ-421 | От 14000 | |
Иномарки (алюминиевый блок) | за цилиндр 3600 | |
Иномарки (чугунный блок) | за цилиндр 3000 | |
V-образные (алюминиевый блок) | за цилиндр 4400 | |
V-образные (чугунный блок) | за цилиндр 3600 | |
Опрессовка системы охлаждения Блока цилиндров |
ВАЗ | 2500 |
ГАЗ-406; 405; 409; 421. | 3500 | |
Иномарки 4 цил; 5 цил; 6 цил. | 3600 / 4500 / 5400 | |
V-образные 6 цил; 8 цил. | 6300 / 8400 | |
Замена вкладышей ВПМН |
ВАЗ | 1500 |
ГАЗ | 1900 | |
Иномарки | за штуку 950 | |
Мойка | ВАЗ | от 520 |
Иномарки 4 цил; 6 цил. | от 700 / от 820 |
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) | ||
Наименование работ | Тип двигателя | Цена |
Предварительная мойка | ВАЗ | От 425 |
ГАЗ | От 500 | |
Мойка ультразвуковая и чистка полная | ВАЗ-2101-08 | 900 |
ВАЗ-2112 / ГАЗ-421;402. | 900 | |
ГАЗ- 406; ГАЗ-405; ГАЗ-409. | 1000 | |
Иномарки | От 900 | |
Разборка и дефектовка | ВАЗ | за клапан 60 |
ГАЗ | за клапан 60 | |
Иномарки | за клапан 75 | |
Опрессовка системы Охлаждения Головки блока Цилиндров | ВАЗ-2101-08 | 1300 |
ВАЗ-2112 | 1400 | |
ГАЗ-406;405;409. | 1600 | |
Иномарки 4 ц. 5ц. 6ц. мультиклап. | 1700 / 1900 / 2100 | |
ГБЦ c угловой базой | 2000 | |
Замена направляющих Втулок | ВАЗ; ГАЗ | за штуку 165 |
Иномарки | за штуку от 220 | |
Восстановление направляющих втулок по технологии K-Line | Иномарки | за штуку от 480 |
Обработка седла и притирка клапана | ВАЗ ; ГАЗ | за клапан 230/250 |
Иномарки диаметр стержня клапана более 7мм | за клапан 270 | |
Иномарки диаметр стержня клапана Менее 7мм | за клапан 305 | |
Правка фаски клапана | ВАЗ; ГАЗ | за клапан 100 |
Иномарки | за клапан 180 | |
Торцовка клапана | ВАЗ; ГАЗ | за клапан 50 |
Иномарки | за клапан 50 | |
Чистка клапана | ВАЗ; ГАЗ | за клапан 35 |
Иномарки | за клапан 50 | |
Замена седла | ВАЗ; ГАЗ | за штуку 800 |
Комплекс по замене седел ВАЗ; ГАЗ (8 штук) | 4400 | |
Иномарки | 1000 за штуку | |
Сборка ГБЦ | ВАЗ; ГАЗ | за клапан 80 |
Иномарки | за клапан от 110 | |
Регулировка зазоров ГРМ | ВАЗ 2108 | за клапан 170 |
Иномарки | от за клапан 300 | |
Восстановление свечного Отверстия | бензиновые двигатели | от 1200 |
Извлечение свечи накала | дизельные двигатели | от 4000 |
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) | ||
Наименование работ | Тип двигателя | Цена |
Предварительная мойка | ВАЗ | От 425 |
ГАЗ | От 500 | |
Мойка ультразвуковая и чистка полная | ВАЗ-2101-08 | 900 |
ВАЗ-2112 / ГАЗ-421;402. | 900 | |
ГАЗ- 406; ГАЗ-405; ГАЗ-409. | 1000 | |
Иномарки | От 900 | |
Разборка и дефектовка | ВАЗ | за клапан 60 |
ГАЗ | за клапан 60 | |
Иномарки | за клапан 75 | |
Опрессовка системы Охлаждения Головки блока Цилиндров | ВАЗ-2101-08 | 1300 |
ВАЗ-2112 | 1400 | |
ГАЗ-406;405;409. | 1600 | |
Иномарки 4 ц. 5ц. 6ц. мультиклап. | 1700 / 1900 / 2100 | |
ГБЦ c угловой базой | 2000 | |
Замена направляющих Втулок | ВАЗ; ГАЗ | за штуку 165 |
Иномарки | за штуку от 220 | |
Восстановление направляющих втулок по технологии K-Line | Иномарки | за штуку от 480 |
Обработка седла и притирка клапана | ВАЗ ; ГАЗ | за клапан 230/250 |
Иномарки диаметр стержня клапана более 7мм | за клапан 270 | |
Иномарки диаметр стержня клапана Менее 7мм | за клапан 305 | |
Правка фаски клапана | ВАЗ; ГАЗ | за клапан 100 |
Иномарки | за клапан 180 | |
Торцовка клапана | ВАЗ; ГАЗ | за клапан 50 |
Иномарки | за клапан 50 | |
Чистка клапана | ВАЗ; ГАЗ | за клапан 35 |
Иномарки | за клапан 50 | |
Замена седла | ВАЗ; ГАЗ | за штуку 800 |
Комплекс по замене седел ВАЗ; ГАЗ (8 штук) | 4400 | |
Иномарки | 1000 за штуку | |
Сборка ГБЦ | ВАЗ; ГАЗ | за клапан 80 |
Иномарки | за клапан от 110 | |
Регулировка зазоров ГРМ | ВАЗ 2108 | за клапан 170 |
Иномарки | от за клапан 300 | |
Восстановление свечного Отверстия | бензиновые двигатели | от 1200 |
Извлечение свечи накала | дизельные двигатели | от 4000 |
Обработка плоскости | ||
Наименование работ | Тип двигателя | Цена |
Блок цилиндров | ВАЗ | 2500 |
ГАЗ-406;405;409. | 3700 | |
ГАЗ-421 | 3500 | |
Иномарки 3 цил.; 4 цил.; 6 цил. (алюминиевый БЦ) | 2850 / 3800 / 5700 | |
Иномарки 3 цил./ 4 цил./ 6 цил. (чугунный БЦ) | 2700 / 3600 / 5400 | |
V-образные 6 цил./ 8 цил. / 12 цил. (алюминиевый,чугунный БЦ) | 9000-7800 /12000-10400 / 15000 | |
Головка блока цилиндров | ВАЗ | 1450 |
ГАЗ | 1800 | |
Иномарки 4 цил.; 6 цил. (алюминиевая ГБЦ) | 1800 / 2200 | |
Иномарки 4 цил.; 6 цил. (чугунная ГБЦ) | 1800 / 2200 | |
ГБЦ c угловой базой 4цил.; 6 цил. | 2100 / 2600 | |
ГБЦ с форкамерами 4 цил.; 6 цил. | 1900 / 2300 | |
V-образные ГБЦ 6 цил.; 8 цил. | от 2000 / от 2200 за гбц |
Ремонт коленчатого вала (К/В) | ||
Наименование работ | Тип двигателя | Цена |
Шлифовка к/в с полировкой | ВАЗ | 3900 |
ГАЗ | 4500 | |
Иномарки 4 цил.;5 цил.;6 цил. | 6100 / 6600 / 7300 | |
Иномарки 4 цил.;5 цил.;6 цил. (с шириной шеек <20 мм) | 6200 / 6600 / 7300 | |
V-образные 6 цил.; 8 цил. | 7400 / 8500 | |
V-образные 6 цил.; 8 цил. (с шириной шеек <20 мм) | 7700 / 8800 | |
Обработка под Упорные полукольца | ВАЗ; ГАЗ | 700 |
Иномарки | 1500 | |
Мойка к/в | ВАЗ; ГАЗ | 300 / 470 |
Иномарки | От 450 | |
Проверка к/в на размерность и биение | ВАЗ | 350 |
ГАЗ | 450 | |
Иномарки | От 750 | |
Полировка | ВАЗ; ГАЗ | за шейку 180 |
Иномарки | за шейку 210 |
Дополнительные услуги по ремонту коленчатого вала | ||
Наименование работ | Тип двигателя | Цена |
Магнитная дефектоскопия к/в | ВАЗ | 1000 |
ГАЗ | 1200 | |
Иномарки | 1500 | |
Снятие и установка заглушек, чистка каналов | ВАЗ | 1700 |
ГАЗ-402;421. | 1800 | |
ГАЗ-406; 405; 409. | 1800 |
Ремонт шатунов | ||
Наименование работ | Тип двигателя | Цена |
Промер ВГШ | ВАЗ; ГАЗ | за штуку 110 |
Иномарки | за штуку 125 | |
Промер НГШ | ВАЗ; ГАЗ | за штуку 250 |
Иномарки | за штуку 400 | |
Перепрессовка поршней | ВАЗ | за штуку 500 |
Иномарки | за штуку 700 | |
Замена шатунной втулки | ВАЗ; ГАЗ-402. | за штуку 1100 |
ГАЗ- 406; ГАЗ-405; ГАЗ-409. | за штуку 1400 | |
ГАЗ-421 | за штуку 1100 | |
Иномарки обыч; / конус; | за штуку от 1250 / 1450 | |
Ремонт НГШ | ВАЗ; ГАЗ | за штуку 1000 |
Иномарки | за штуку от 1900 | |
Мойка шатунов | ВАЗ; ГАЗ | за штуку от 50 |
Иномарки | за штуку от 90 | |
Мойка шатунов «АкваБласт» | ВАЗ; ГАЗ | за штуку от 120 |
Иномарки | ||
Изготовление втулок (без учета стоим. материала) | ВАЗ; ГАЗ | за штуку от 550 |
Иномарки |
Ремонт постели коленчатого и распределительного вала | ||
Наименование работ | Тип двигателя | Цена |
Восстановление постели БЦ | ВАЗ | 8500 |
ГАЗ | От 11000 | |
Иномарки | От 15450 | |
Ремонт постели р/в | ГАЗ-406 | От 18000 |
Иномарки | От 10000 | |
Расточка втулок р/в | ГАЗ-402 | 13800 |
ГАЗ-421 | 13800 |